
| Mfr# | DTS20H25-04SC |
|---|---|
| Mfr. | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity |
| תאור | DTS20H25-04SC |
| מצב RoHs | |
| עוד מידע | קרן עוד על TE Connectivity Deutsch Connectors DTS20H25-04SC |
| גיליונות נתונים | 1.DTS20H25-04SC.pdf |
|---|---|
| 2.DTS20H25-04SC.pdf |
| מספר חלק | DTS20H25-04SC |
|---|---|
| יַצרָן | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity |
| תאור | DTS20H25-04SC |
| מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | |
| כמות זמינה | 103 pcs |
| גיליונות נתונים | 1.DTS20H25-04SC.pdf 2.DTS20H25-04SC.pdf |
| Spenningsverdier | 600VAC, 850VDC |
| Avslutning | Solder Cup |
| skjerming | Shielded |
| Shell Størrelse, MIL | - |
| Skallstørrelse - Sett inn | 25-4 |
| Shell Material | Stainless Steel |
| Shell Finish | Electroless Nickel |
| Serie | MIL-DTL-38999 Series III, DTS |
| Primært materiale | Metal |
| Pakke | Bulk |
| orientering | C |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 200°C |
| Antall posisjoner | 56 |
| Monteringstype | Panel Mount |
| Monteringsfunksjon | Flange |
| Vurdering av materialets brennbarhet | - |
| Sett inn materiale | Fluorosilicone Elastomer |
| Ingress Protection | Environment Resistant |
| Egenskaper | Hermetically Sealed |
| Festetype | Threaded |
| Gjeldende vurdering (AMP) | - |
| Kontaktmateriale | Nickel Iron Alloy |
| Kontakt Fullfør tykkelse - Parring | - |
| Kontakt Finish - Paring | Gold |
| Tilkoblingstype | Receptacle, Female Sockets |
| Farge | Silver |
| Kabelåpning | - |
| Base produktnummer | DTS20H25 |
| Backshell Materiale, Plating | - |
| applikasjoner | Aviation, Communication Systems, Industrial |









