| Mfr# | TSM-105-01-LM-DV-P-TR |
|---|---|
| Mfr. | Samtec, Inc. |
| תאור | CONN HEADER SMD 10POS 2.54MM |
| מצב RoHs | |
| עוד מידע | קרן עוד על Samtec Inc. TSM-105-01-LM-DV-P-TR |
| גיליונות נתונים | 1.TSM-105-01-LM-DV-P-TR.pdf |
|---|---|
| 2.TSM-105-01-LM-DV-P-TR.pdf |
| מספר חלק | TSM-105-01-LM-DV-P-TR |
|---|---|
| יַצרָן | Samtec, Inc. |
| תאור | CONN HEADER SMD 10POS 2.54MM |
| מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | |
| כמות זמינה | 50825 pcs |
| גיליונות נתונים | 1.TSM-105-01-LM-DV-P-TR.pdf 2.TSM-105-01-LM-DV-P-TR.pdf |
| Spenningsverdier | - |
| Avslutning | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable |
| shrouding | Unshrouded |
| Serie | TSM |
| Row Spacing - Parring | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Paring | 0.100" (2.54mm) |
| Pakke | Tape & Reel (TR) |
| Samlet kontakt lengde | - |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antall rader | 2 |
| Antall posisjoner lastet | All |
| Antall posisjoner | 10 |
| Monteringstype | Surface Mount |
| Vurdering av materialets brennbarhet | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - |
| Isolasjonsmateriale | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Isolasjonshøyde | 0.100" (2.54mm) |
| Isolasjonsfarge | Black |
| Ingress Protection | - |
| Egenskaper | Pick and Place |
| Festetype | Push-Pull |
| Gjeldende vurdering (AMP) | - |
| Kontakt Type | Male Pin |
| Kontakt form | Square |
| Kontaktmateriale | Phosphor Bronze |
| Kontakt Lengde - Innlegg | - |
| Kontakt Lengde - Parring | 0.230" (5.84mm) |
| Kontakt Fullfør tykkelse - Post | - |
| Kontakt Fullfør tykkelse - Parring | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - Paring | Gold |
| Tilkoblingstype | Header |
| Base produktnummer | TSM-105 |
| applikasjoner | - |
